Vỏ xe tải Sobek 5.50-13 S5201 14PR vỏ có dùng ruột .Đây là dòng vỏ xe mà nhà máy Sobek đã được nghiên cứu kỹ và đã được sản xuất với công nghệ hiện đại và nguyên liêu chất lượng tốt nhất phù hợp với các loại xe, chất lượng đường giao thông và thời tiết của Việt Nam để cung cấp những sản phẩm tốt nhất đến khách hàng.
Bảng thông số kỹ thuật vỏ xe tải Sobek
SIZE | PATTERN | PLY RATING | O.D. | S.W. | MAX LOAD | INFLATION |
MM | MM | KGS | P.S.I | |||
4.50-12 | S5201 | 8/10/12/14 | 562.4 | 106 | 400/460/475/570 | 58/73/75/83 |
5.50-13 | S5201 | 12/14 | 618 | 130 | 750/800 | 75/83 |
6.00-14 | S5201 | 12/14 | 678 | 144 | 850/900 | 83/100 |
7.00-15 | S5201 | 14 | 755.5 | 185 | 1210 | 94 |
7.00-16 | S5201 | 14/16 | 781.2 | 185 | 1265/1360 | 94/102 |
Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp các loại dầu nhớt động cơ (Shell. Castrol, Valvoline, Petronas..) và bình ắc quy (Pinaco, GS..) cho các dòng xe tải và tàu thuyền hiện nay.